產(chǎn)品型號 | 系統(tǒng)電壓kV) | 額定電流(A) | 短時通流 | 額定電阻Ω(±5%) | 絕緣耐受電壓kV | |
8/20us | 1min工頻 | |||||
CHD-NGR-6/100-N/W | 6.3 | 100 | 10 | 36.4 | 60 | 32 |
CHD-NGR-6/200-N/W | 6.3 | 200 | 10 | 18.2 | 60 | 32 |
CHD-NGR-6/400-N/W | 6.3 | 400 | 10 | 9.09 | 60 | 32 |
CHD-NGR-6/600-N/W | 6.3 | 600 | 10 | 6.06 | 60 | 32 |
CHD-NGR-10.5/400-N/W | 10.5 | 400 | 10 | 15.16 | 75 | 42 |
CHD-NGR-10.5/600-N/W | 10.5 | 600 | 10 | 10.10 | 75 | 42 |
CHD-NGR-10.5/800-N/W | 10.5 | 800 | 10 | 7.57 | 75 | 42 |
CHD-NGR-10.5/1000-N/W | 10.5 | 1000 | 10 | 6.06 | 75 | 42 |
CHD-NGR-35/1000-N/W | 35 | 1000 | 10 | 20.20 | 185 | 95 |
CHD-NGR-35/2000-N/W | 35 | 2000 | 10 | 10.10 | 185 | 95 |
可以按用戶要求設計制造各種電阻,電阻值從1Ω~2000Ω,允許通過的電流1A~2000A,允許通流時間10s、15s、30s、60s、2h。